Land Rover -tilastoja

Satunnaista statistiikkaa Suomeen rekisteröidystä Land Rovereista perustuen Traficomin ja Tilastokeskuksen avoimeen dataan. Datassa ja sen käsittelyssä voi olla virheitä 🤷. Stepit löytyy GitHubista, laita palautetta jos huomaat virheen.

Ks myös vielä kokeellisempi visualisaatio kartalla.

Kunta Asukasluku Rekisteröityjä autoja, kpl Rekisteröityjä Land Rovereita, kpl Autoja / asukas, kpl Land Rovereita / 1000 autoa, kpl Land Rovereita / 1000 asukasta, kpl Discovery Freelander Range Rover Sport Range Rover Evoque Defender Range Rover Velar Defender 2020 Fire Engine
Sund 1,001 27 1 0.03 37.04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kauniainen 10,284 6,902 60 0.67 8.69 5.83 17 6 15 7 8 4 0 3 0
Säkylä 6,419 11,217 67 1.75 5.97 10.44 0 2 1 1 1 62 0 0 0
Siuntio 6,217 7,498 38 1.21 5.07 6.11 15 6 5 7 3 2 0 0 0
Hattula 9,359 12,113 58 1.29 4.79 6.2 2 5 4 2 3 41 1 0 0
Helsinki 664,028 318,715 1,379 0.48 4.33 2.08 332 99 304 203 224 87 44 85 1
Inkoo 5,384 7,539 32 1.4 4.24 5.94 9 6 5 5 3 3 0 1 0
Hailuoto 960 1,639 6 1.71 3.66 6.25 2 0 3 0 0 1 0 0 0
Marttila 1,978 3,284 12 1.66 3.65 6.07 4 3 2 1 0 2 0 0 0
Espoo 305,274 177,315 569 0.58 3.21 1.86 164 42 114 76 95 33 19 26 0
Kirkkonummi 40,722 34,406 108 0.84 3.14 2.65 29 10 17 16 12 17 1 4 2
Hanko 7,832 8,523 25 1.09 2.93 3.19 6 3 7 2 1 5 0 1 0
Kustavi 950 1,715 5 1.81 2.92 5.26 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Rääkkylä 1,960 3,182 9 1.62 2.83 4.59 2 3 1 3 0 0 0 0 0
Vaala 2,626 4,019 10 1.53 2.49 3.81 1 4 2 0 0 2 0 1 0
Kemiönsaari 6,549 9,751 24 1.49 2.46 3.66 6 7 2 0 5 2 0 2 0
Sipoo 22,320 33,038 80 1.48 2.42 3.58 18 12 14 9 11 10 2 3 1
Porvoo 51,232 57,267 134 1.12 2.34 2.62 39 10 20 19 14 11 2 18 1
Lumijoki 1,988 2,643 6 1.33 2.27 3.02 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Lohja 45,811 49,798 112 1.09 2.25 2.44 35 24 17 12 13 8 0 3 0
Myrskylä 1,764 2,713 6 1.54 2.21 3.4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Sysmä 3,504 5,143 11 1.47 2.14 3.14 1 6 0 2 1 1 0 0 0
Naantali 19,850 20,580 44 1.04 2.14 2.22 16 2 3 2 13 0 1 7 0
Pirkkala 20,405 19,298 41 0.95 2.12 2.01 9 2 6 8 9 1 1 5 0
Vantaa 242,819 177,102 371 0.73 2.09 1.53 73 52 93 37 78 14 9 15 0
Luumäki 4,421 6,765 14 1.53 2.07 3.17 4 6 0 1 3 0 0 0 0
Asikkala 8,014 10,887 22 1.36 2.02 2.75 4 3 6 6 2 0 1 0 0
Turku 197,900 121,622 242 0.61 1.99 1.22 55 25 53 27 39 12 10 20 1
Raasepori 27,306 32,394 64 1.19 1.98 2.34 18 11 7 8 4 13 1 2 0
Tampere 249,009 147,902 291 0.59 1.97 1.17 72 29 58 32 58 19 10 13 0
Pyhäntä 1,635 2,041 4 1.25 1.96 2.45 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Vesilahti 4,501 6,145 12 1.37 1.95 2.67 4 3 2 1 2 0 0 0 0
Ylöjärvi 33,607 37,045 72 1.1 1.94 2.14 22 10 10 10 10 3 2 5 0
Vihti 28,913 31,029 60 1.07 1.93 2.08 13 10 16 6 10 3 1 1 0
Kärkölä 4,198 5,696 11 1.36 1.93 2.62 3 4 1 0 1 1 0 1 0
Pälkäne 6,347 8,871 17 1.4 1.92 2.68 1 3 3 5 3 1 0 1 0
Pelkosenniemi 947 1,599 3 1.69 1.88 3.17 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Salo 50,933 60,774 114 1.19 1.88 2.24 32 15 20 13 20 8 1 5 0
Lempäälä 24,580 24,678 46 1 1.86 1.87 13 5 5 5 6 3 3 6 0
Uusikaupunki 15,092 18,524 34 1.23 1.84 2.25 9 9 2 5 2 3 1 3 0
Kuhmoinen 2,119 3,277 6 1.55 1.83 2.83 1 2 0 1 1 0 0 0 1
Ruovesi 4,114 6,174 11 1.5 1.78 2.67 4 2 1 0 1 2 0 1 0
Padasjoki 2,750 3,971 7 1.44 1.76 2.55 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Sodankylä 8,134 13,821 24 1.7 1.74 2.95 4 5 0 3 1 11 0 0 0
Oripää 1,317 2,327 4 1.77 1.72 3.04 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Lappeenranta 72,650 67,809 116 0.93 1.71 1.6 22 13 14 14 6 42 2 1 2
Lahti 120,175 92,355 157 0.77 1.7 1.31 40 19 33 14 30 8 7 5 1
Pyhäjoki 2,991 4,204 7 1.41 1.67 2.34 0 3 1 0 2 1 0 0 0
Kittilä 6,637 10,181 17 1.53 1.67 2.56 5 5 1 1 0 2 1 2 0
Urjala 4,569 7,231 12 1.58 1.66 2.63 1 5 1 1 1 3 0 0 0
Hausjärvi 8,031 10,240 17 1.28 1.66 2.12 6 0 3 2 4 2 0 0 0
Kangasala 32,959 33,429 55 1.01 1.65 1.67 18 11 9 4 4 5 3 1 0
Enontekiö 1,811 3,640 6 2.01 1.65 3.31 0 2 1 1 2 0 0 0 0
Nurmijärvi 44,458 46,853 77 1.05 1.64 1.73 18 4 20 12 8 7 0 7 1
Ypäjä 2,237 3,665 6 1.64 1.64 2.68 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Hollola 22,943 24,929 41 1.09 1.64 1.79 9 9 4 7 9 1 0 2 0
Maalahti 5,479 8,529 14 1.56 1.64 2.56 3 4 2 2 3 0 0 0 0
Kaarina 35,848 33,102 54 0.92 1.63 1.51 17 3 9 5 7 6 1 6 0
Kajaani 36,297 37,481 61 1.03 1.63 1.68 9 11 3 4 0 34 0 0 0
Mäntsälä 20,912 24,145 39 1.15 1.62 1.86 14 3 6 11 4 1 0 0 0
Virrat 6,395 9,353 15 1.46 1.6 2.35 3 4 5 3 0 0 0 0 0
Tuusula 40,384 43,311 68 1.07 1.57 1.68 23 10 11 7 6 5 1 5 0
Sauvo 2,917 4,493 7 1.54 1.56 2.4 2 0 0 1 2 2 0 0 0
Iitti 6,504 8,978 14 1.38 1.56 2.15 2 5 2 1 3 1 0 0 0
Luhanka 692 1,286 2 1.86 1.56 2.89 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lieto 20,497 23,040 36 1.12 1.56 1.76 8 5 3 3 7 5 1 3 1
Hyvinkää 46,797 40,495 62 0.87 1.53 1.32 19 7 12 12 8 3 0 1 0
Tervola 2,863 4,565 7 1.59 1.53 2.44 2 1 1 1 2 0 0 0 0
Järvenpää 45,630 33,257 51 0.73 1.53 1.12 20 7 10 3 7 3 1 0 0
Sastamala 23,734 34,549 53 1.46 1.53 2.23 13 15 6 7 3 7 1 1 0
Muonio 2,281 3,983 6 1.75 1.51 2.63 2 2 0 0 1 1 0 0 0
Utsjoki 1,180 1,990 3 1.69 1.51 2.54 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Sotkamo 10,354 14,041 21 1.36 1.5 2.03 7 8 1 2 1 1 1 0 0
Loviisa 14,568 18,240 27 1.25 1.48 1.85 9 7 1 2 3 3 0 1 1
Lapua 14,099 18,409 27 1.31 1.47 1.92 4 8 3 2 8 2 0 0 0
Ristijärvi 1,174 2,079 3 1.77 1.44 2.56 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juupajoki 1,768 2,776 4 1.57 1.44 2.26 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Petäjävesi 3,651 4,857 7 1.33 1.44 1.92 1 3 1 1 1 0 0 0 0
Parainen 14,991 18,838 27 1.26 1.43 1.8 5 3 3 2 8 2 1 3 0
Lemi 2,886 4,254 6 1.47 1.41 2.08 1 2 1 1 1 0 0 0 0
Nurmes 9,243 12,847 18 1.39 1.4 1.95 2 7 5 2 2 0 0 0 0
Hämeenlinna 68,043 63,601 89 0.93 1.4 1.31 28 14 10 11 14 7 2 2 1
Masku 9,642 12,866 18 1.33 1.4 1.87 5 1 3 3 6 0 0 0 0
Mäntyharju 5,564 8,038 11 1.44 1.37 1.98 6 1 0 2 0 1 0 0 1
Kalajoki 12,335 16,179 22 1.31 1.36 1.78 3 4 5 3 2 4 0 1 0
Sulkava 2,375 3,708 5 1.56 1.35 2.11 2 0 1 0 1 1 0 0 0
Muhos 8,882 10,528 14 1.19 1.33 1.58 4 7 0 0 2 1 0 0 0
Loppi 7,749 11,246 15 1.45 1.33 1.94 3 2 2 4 2 1 0 1 0
Heinola 18,131 18,811 25 1.04 1.33 1.38 3 9 2 4 2 4 0 1 0
Pyhtää 5,117 6,889 9 1.35 1.31 1.76 1 3 3 1 0 1 0 0 0
Huittinen 9,745 14,478 19 1.49 1.31 1.95 4 7 0 4 1 1 1 0 1
Orimattila 15,735 20,552 27 1.31 1.31 1.72 10 6 3 2 2 2 0 2 0
Tyrnävä 6,562 7,684 10 1.17 1.3 1.52 3 3 2 0 1 1 0 0 0
Pyhäranta 1,963 3,068 4 1.56 1.3 2.04 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Inari 7,047 12,446 16 1.77 1.29 2.27 2 6 3 2 2 1 0 0 0
Kempele 19,300 20,238 26 1.05 1.28 1.35 7 7 4 3 3 0 0 2 0
Utajärvi 2,523 3,897 5 1.54 1.28 1.98 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Pukkila 1,807 3,119 4 1.73 1.28 2.21 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Kontiolahti 15,157 18,139 23 1.2 1.27 1.52 4 6 5 4 3 0 0 1 0
Vieremä 3,427 5,518 7 1.61 1.27 2.04 3 2 1 1 0 0 0 0 0
Laihia 7,817 10,239 13 1.31 1.27 1.66 3 2 4 1 2 0 0 1 0
Polvijärvi 4,084 6,353 8 1.56 1.26 1.96 1 5 0 0 0 2 0 0 0
Salla 3,336 5,537 7 1.66 1.26 2.1 2 3 1 0 1 0 0 0 0
Raisio 24,942 23,192 29 0.93 1.25 1.16 14 3 4 1 4 1 1 1 0
Savonlinna 32,085 35,127 44 1.09 1.25 1.37 3 19 11 4 3 2 1 1 0
Kouvola 79,429 89,803 111 1.13 1.24 1.4 11 24 10 9 8 47 0 2 0
Hirvensalmi 2,091 3,263 4 1.56 1.23 1.91 1 0 1 0 0 2 0 0 0
Nokia 35,346 33,412 41 0.95 1.23 1.16 10 7 6 6 7 4 0 1 0
Kokkola 48,006 50,390 61 1.05 1.21 1.27 17 13 8 8 12 1 1 1 0
Lapinlahti 9,099 12,399 15 1.36 1.21 1.65 6 2 3 1 1 1 1 0 0
Somero 8,426 13,197 16 1.57 1.21 1.9 5 6 0 2 2 0 0 1 0
Punkalaidun 2,675 4,987 6 1.86 1.2 2.24 3 1 0 0 1 0 1 0 0
Siikajoki 4,897 7,585 9 1.55 1.19 1.84 1 4 0 1 3 0 0 0 0
Soini 1,942 3,371 4 1.74 1.19 2.06 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Kuusamo 15,146 21,974 26 1.45 1.18 1.72 6 6 5 5 4 0 0 0 0
Hämeenkyrö 10,257 13,652 16 1.33 1.17 1.56 5 3 2 2 1 1 0 2 0
Suomussalmi 7,367 11,081 13 1.5 1.17 1.76 1 4 1 2 2 3 0 0 0
Tammela 5,879 8,600 10 1.46 1.16 1.7 3 4 1 2 0 0 0 0 0
Posio 2,999 5,170 6 1.72 1.16 2 0 4 0 0 0 1 0 1 0
Riihimäki 28,349 24,055 28 0.85 1.16 0.99 4 10 5 4 5 0 0 0 0
Rautjärvi 3,093 4,306 5 1.39 1.16 1.62 0 3 1 0 0 1 0 0 0
Karkkila 8,603 9,555 11 1.11 1.15 1.28 2 5 0 2 1 1 0 0 0
Jyväskylä 145,887 107,176 123 0.73 1.15 0.84 32 17 19 14 32 4 3 2 0
Taipalsaari 4,559 6,069 7 1.33 1.15 1.54 2 1 0 1 0 2 0 1 0
Ulvila 12,599 15,596 18 1.24 1.15 1.43 7 2 2 3 3 1 0 0 0
Simo 2,877 4,375 5 1.52 1.14 1.74 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Oulu 211,848 167,512 190 0.79 1.13 0.9 54 38 36 14 26 10 3 8 1
Mänttä-Vilppula 9,360 11,534 13 1.23 1.13 1.39 2 4 0 2 3 1 1 0 0
Akaa 16,473 17,863 20 1.08 1.12 1.21 3 4 2 5 4 1 0 1 0
Liminka 10,258 10,731 12 1.05 1.12 1.17 1 2 2 2 3 0 1 1 0
Perho 2,653 3,567 4 1.34 1.12 1.51 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Kuortane 3,437 5,391 6 1.57 1.11 1.75 1 2 1 0 2 0 0 0 0
Ilmajoki 12,369 17,321 19 1.4 1.1 1.54 5 3 2 2 6 0 1 0 0
Vehmaa 2,228 3,675 4 1.65 1.09 1.8 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Heinävesi 3,061 4,606 5 1.5 1.09 1.63 1 0 0 1 1 2 0 0 0
Janakkala 16,280 19,335 21 1.19 1.09 1.29 7 3 4 2 1 3 0 1 0
Kruunupyy 6,405 9,256 10 1.45 1.08 1.56 4 2 1 2 1 0 0 0 0
Karstula 3,665 5,536 6 1.51 1.08 1.64 1 4 0 1 0 0 0 0 0
Pornainen 5,011 6,468 7 1.29 1.08 1.4 2 1 2 0 2 0 0 0 0
Uusikaarlepyy 7,434 11,103 12 1.49 1.08 1.61 5 0 6 0 1 0 0 0 0
Laitila 8,366 12,103 13 1.45 1.07 1.55 5 6 0 0 2 0 0 0 0
Seinäjoki 65,323 70,158 75 1.07 1.07 1.15 10 16 20 10 13 2 2 1 1
Virolahti 2,985 4,688 5 1.57 1.07 1.68 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Haapajärvi 6,687 8,470 9 1.27 1.06 1.35 1 4 1 1 2 0 0 0 0
Juuka 4,352 6,740 7 1.55 1.04 1.61 3 2 0 1 0 1 0 0 0
Ii 9,853 12,496 13 1.27 1.04 1.32 4 5 1 1 1 1 0 0 0
Ähtäri 5,406 7,693 8 1.42 1.04 1.48 2 2 3 0 0 1 0 0 0
Muurame 10,486 10,652 11 1.02 1.03 1.05 4 1 1 2 2 1 0 0 0
Vaasa 67,988 58,145 60 0.86 1.03 0.88 13 9 17 7 8 1 3 2 0
Pori 83,205 83,100 84 1 1.01 1.01 23 18 13 9 13 4 3 1 0
Keitele 2,029 2,995 3 1.48 1 1.48 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Alajärvi 9,183 13,017 13 1.42 1 1.42 3 6 0 3 1 0 0 0 0
Saarijärvi 8,975 11,947 12 1.33 1 1.34 2 1 2 4 1 1 1 0 0
Mynämäki 7,539 11,035 11 1.46 1 1.46 3 6 1 0 0 0 0 0 1
Kotka 50,617 44,330 44 0.88 0.99 0.87 12 4 4 3 9 8 2 2 0
Aura 3,965 5,110 5 1.29 0.98 1.26 3 0 1 0 1 0 0 0 0
Ikaalinen 6,804 9,159 9 1.35 0.98 1.32 4 2 2 0 0 0 0 1 0
Kannonkoski 1,269 2,071 2 1.63 0.97 1.58 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ylivieska 15,293 16,709 16 1.09 0.96 1.05 3 7 2 1 2 0 0 1 0
Ranua 3,618 6,328 6 1.75 0.95 1.66 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Lieksa 10,372 13,820 13 1.33 0.94 1.25 4 5 0 2 1 1 0 0 0
Paimio 11,138 12,772 12 1.15 0.94 1.08 5 3 1 0 1 2 0 0 0
Toivakka 2,407 3,239 3 1.35 0.93 1.25 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rovaniemi 64,535 70,185 65 1.09 0.93 1.01 13 12 16 9 5 2 1 7 0
Kerava 37,676 29,391 27 0.78 0.92 0.72 10 3 8 1 5 0 0 0 0
Pöytyä 8,154 12,110 11 1.49 0.91 1.35 1 2 1 5 0 0 1 1 0
Laukaa 18,775 20,934 19 1.11 0.91 1.01 6 3 2 0 5 1 0 2 0
Kinnula 1,554 2,229 2 1.43 0.9 1.29 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kannus 5,352 6,660 6 1.24 0.9 1.12 1 4 0 0 1 0 0 0 0
Joensuu 77,513 69,295 61 0.89 0.88 0.79 13 13 13 6 8 2 2 4 0
Joroinen 4,540 6,780 6 1.49 0.88 1.32 1 1 2 0 1 0 0 1 0
Hyrynsalmi 2,094 3,405 3 1.63 0.88 1.43 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Ilomantsi 4,492 6,928 6 1.54 0.87 1.34 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Rusko 6,428 8,110 7 1.26 0.86 1.09 4 0 0 0 0 1 0 2 0
Siikainen 1,308 2,345 2 1.79 0.85 1.53 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Juva 5,769 8,268 7 1.43 0.85 1.21 2 2 0 0 1 2 0 0 0
Valkeakoski 20,703 20,176 17 0.97 0.84 0.82 5 5 2 1 4 0 0 0 0
Kuopio 122,594 102,609 86 0.84 0.84 0.7 23 15 12 10 17 1 4 4 0
Pedersören kunta 11,206 15,411 13 1.38 0.84 1.16 3 6 1 3 0 0 0 0 0
Kauhava 15,116 23,729 20 1.57 0.84 1.32 4 2 5 3 4 2 0 0 0
Jämsä 19,347 24,884 21 1.29 0.84 1.09 6 7 0 3 3 1 0 1 0
Tuusniemi 2,394 3,593 3 1.5 0.83 1.25 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Närpiö 9,584 14,489 12 1.51 0.83 1.25 0 3 4 1 2 2 0 0 0
Tohmajärvi 4,160 6,045 5 1.45 0.83 1.2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Vöyri 6,287 9,814 8 1.56 0.82 1.27 0 4 1 1 1 1 0 0 0
Imatra 25,208 26,013 21 1.03 0.81 0.83 6 6 3 1 1 2 0 2 0
Rauma 38,667 40,779 33 1.05 0.81 0.85 6 6 11 2 7 1 0 0 0
Alavieska 2,447 3,706 3 1.51 0.81 1.23 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Evijärvi 2,346 3,773 3 1.61 0.8 1.28 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Leppävirta 9,177 12,504 10 1.36 0.8 1.09 1 3 2 2 2 0 0 0 0
Mikkeli 51,980 53,525 43 1.03 0.8 0.83 11 11 5 6 7 3 0 0 0
Rantasalmi 3,308 5,041 4 1.52 0.79 1.21 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Vimpeli 2,671 3,818 3 1.43 0.79 1.12 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Forssa 16,459 17,612 14 1.07 0.79 0.85 5 1 3 2 1 0 0 2 0
Outokumpu 6,457 7,706 6 1.19 0.78 0.93 1 2 1 1 1 0 0 0 0
Hankasalmi 4,601 6,419 5 1.4 0.78 1.09 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Mustasaari 19,662 27,281 21 1.39 0.77 1.07 6 7 1 4 2 1 0 0 0
Hamina 19,549 23,450 18 1.2 0.77 0.92 5 2 4 1 2 1 0 3 0
Pyhäjärvi 4,835 6,592 5 1.36 0.76 1.03 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Iisalmi 20,801 23,545 18 1.13 0.76 0.87 7 6 1 3 0 0 1 0 0
Askola 4,763 6,692 5 1.4 0.75 1.05 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Eurajoki 9,211 13,324 10 1.45 0.75 1.09 4 3 1 0 1 1 0 0 0
Siikalatva 5,029 7,963 6 1.58 0.75 1.19 0 2 0 1 2 0 0 1 0
Hartola 2,574 4,000 3 1.55 0.75 1.17 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Kitee 9,727 13,623 10 1.4 0.73 1.03 5 2 1 0 1 1 0 0 0
Kauhajoki 12,750 19,066 14 1.5 0.73 1.1 3 2 6 1 1 1 0 0 0
Suonenjoki 6,763 8,459 6 1.25 0.71 0.89 2 0 1 1 0 1 0 1 0
Sonkajärvi 3,672 5,658 4 1.54 0.71 1.09 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Miehikkälä 1,791 2,873 2 1.6 0.7 1.12 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vesanto 1,894 2,841 2 1.5 0.7 1.06 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Kemi 19,499 18,491 13 0.95 0.7 0.67 2 4 0 4 0 3 0 0 0
Ruokolahti 4,842 7,114 5 1.47 0.7 1.03 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Loimaa 15,392 21,679 15 1.41 0.69 0.97 2 5 2 2 3 1 0 0 0
Kolari 3,999 5,769 4 1.44 0.69 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Pietarsaari 19,207 20,168 14 1.05 0.69 0.73 3 4 2 3 0 1 0 1 0
Äänekoski 18,120 20,464 14 1.13 0.68 0.77 5 5 2 0 2 0 0 0 0
Taivassalo 1,691 2,935 2 1.74 0.68 1.18 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Alavus 11,102 16,223 11 1.46 0.68 0.99 2 4 3 0 2 0 0 0 0
Kuhmo 7,755 11,771 8 1.52 0.68 1.03 1 4 2 0 1 0 0 0 0
Jämijärvi 1,683 2,988 2 1.78 0.67 1.19 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Teuva 4,862 7,505 5 1.54 0.67 1.03 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Siilinjärvi 21,232 23,965 16 1.13 0.67 0.75 7 2 4 2 1 0 0 0 0
Eura 11,276 16,815 11 1.49 0.65 0.98 5 2 2 0 1 1 0 0 0
Parkano 6,240 9,220 6 1.48 0.65 0.96 1 1 3 0 1 0 0 0 0
Raahe 24,073 27,812 18 1.16 0.65 0.75 6 8 0 3 0 1 0 0 0
Paltamo 3,100 4,683 3 1.51 0.64 0.97 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Keuruu 9,250 10,935 7 1.18 0.64 0.76 4 1 2 0 0 0 0 0 0
Orivesi 8,935 11,114 7 1.24 0.63 0.78 1 1 1 1 2 1 0 0 0
Humppila 2,161 3,228 2 1.49 0.62 0.93 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Pudasjärvi 7,603 11,274 7 1.48 0.62 0.92 2 3 1 0 1 0 0 0 0
Viitasaari 5,951 8,059 5 1.35 0.62 0.84 0 3 1 0 0 0 0 1 0
Kurikka 19,890 29,424 18 1.48 0.61 0.9 3 7 2 1 3 2 0 0 0
Savitaipale 3,256 4,912 3 1.51 0.61 0.92 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Kristiinankaupunki 6,242 9,984 6 1.6 0.6 0.96 1 3 1 0 0 1 0 0 0
Jokioinen 4,990 6,700 4 1.34 0.6 0.8 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Luoto 5,732 6,741 4 1.18 0.59 0.7 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Kankaanpää 12,528 16,977 10 1.36 0.59 0.8 3 2 2 1 2 0 0 0 0
Tornio 21,227 25,928 15 1.22 0.58 0.71 3 3 1 4 4 0 0 0 0
Pello 3,262 5,241 3 1.61 0.57 0.92 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Pihtipudas 3,786 5,303 3 1.4 0.57 0.79 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Keminmaa 7,771 10,896 6 1.4 0.55 0.77 1 3 0 0 1 1 0 0 0
Kärsämäki 2,474 3,672 2 1.48 0.54 0.81 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nakkila 5,072 7,359 4 1.45 0.54 0.79 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Kaustinen 4,198 5,647 3 1.35 0.53 0.71 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Puolanka 2,380 3,756 2 1.58 0.53 0.84 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Varkaus 19,759 20,671 11 1.05 0.53 0.56 5 3 2 0 0 1 0 0 0
Sievi 4,735 5,880 3 1.24 0.51 0.63 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Toholampi 2,903 3,958 2 1.36 0.51 0.69 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Liperi 11,962 15,726 8 1.31 0.51 0.67 2 3 1 0 1 0 0 0 1
Konnevesi 2,521 3,975 2 1.58 0.5 0.79 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Koski Tl 2,227 4,040 2 1.81 0.5 0.9 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Pieksämäki 17,077 20,025 10 1.17 0.5 0.59 4 0 3 0 3 0 0 0 0
Joutsa 4,171 6,024 3 1.44 0.5 0.72 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Pielavesi 4,140 5,952 3 1.44 0.5 0.72 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Savukoski 988 2,024 1 2.05 0.49 1.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tervo 1,441 2,125 1 1.47 0.47 0.69 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rautalampi 2,964 4,284 2 1.45 0.47 0.67 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Karvia 2,240 4,288 2 1.91 0.47 0.89 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enonkoski 1,341 2,165 1 1.61 0.46 0.75 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kokemäki 6,903 10,762 5 1.56 0.46 0.72 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Nousiainen 4,644 6,544 3 1.41 0.46 0.65 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Haapavesi 6,591 8,697 4 1.32 0.46 0.61 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Parikkala 4,438 7,032 3 1.58 0.43 0.68 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Rautavaara 1,477 2,304 1 1.56 0.43 0.68 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangasniemi 5,154 7,205 3 1.4 0.42 0.58 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Multia 1,477 2,491 1 1.69 0.4 0.68 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kiuruvesi 7,597 10,548 4 1.39 0.38 0.53 1 2 0 0 1 0 0 0 0
Oulainen 7,025 8,017 3 1.14 0.37 0.43 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Harjavalta 6,753 8,370 3 1.24 0.36 0.44 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Ylitornio 3,788 6,101 2 1.61 0.33 0.53 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Pomarkku 1,980 3,120 1 1.58 0.32 0.51 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nivala 10,419 13,107 4 1.26 0.31 0.38 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Isojoki 1,852 3,188 1 1.72 0.31 0.54 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kemijärvi 6,996 10,447 3 1.49 0.29 0.43 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Isokyrö 4,406 7,374 2 1.67 0.27 0.45 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lapinjärvi 2,518 3,861 1 1.53 0.26 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kaavi 2,689 3,797 1 1.41 0.26 0.37 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lappajärvi 2,820 3,939 1 1.4 0.25 0.35 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Merikarvia 2,967 4,380 1 1.48 0.23 0.34 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veteli 2,946 4,282 1 1.45 0.23 0.34 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Uurainen 3,592 4,624 1 1.29 0.22 0.28 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Reisjärvi 2,636 3,609 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pertunmaa 1,600 2,616 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jomala 5,610 116 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sottunga 111 11 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lemland 2,131 24 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kihniö 1,771 3,000 0 1.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eckerö 939 19 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saltvik 1,793 25 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halsua 1,052 1,677 0 1.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivijärvi 1,064 1,542 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brändö 450 109 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korsnäs 2,024 3,344 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Merijärvi 1,067 1,411 0 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maarianhamina - Mariehamn 11,757 327 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumlinge 306 12 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vårdö 451 13 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
